Пленка из фторопласта-4Д сырая каландрированная предназначена для применения в качестве электроизоляционного материала для проводов, кабелей и других электротехнических изделий в виде спеченной в монолит оболочки.
- В зависимости от свойств пленка выпускается высшего и первого сора.
- Температура эксплуатации изделий из пленки от -60°С до +250°С.
- Гарантийный срок хранения сырой каландрированной пленки из фторопласта-4Д — 5 лет со дня изготовления.
Наименование показателя | Норма для пленки толщиной в мм: | |||||
0,045 | 0,070 - 0,100 | 0,125 - 0,200 | ||||
Высший сорт |
Первый сорт |
Высший сорт |
Первый сорт |
Высший сорт |
Первый сорт |
|
НЕОКРАШЕННАЯ НЕНАПОЛНЕННАЯ | ||||||
1. Внешний вид | Поверхность пленки по всей длине должна быть гладкой, без разрывов и складок. В пленке не должно быть механических загрязнений и заусениц. Разнотонность окраски пленки в пределах катушки — в соответствии с контрольным образцом. | |||||
2. Массовая доля смазки после экстрагирования, %, не более | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
3. Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее: в продольном направлении в поперечном направлении |
12,7(130) 1,5 (15) |
9,8 (100) 0,9 (10) |
10,8 (110) 1,0 (11) |
8,8 (90) 0,8 (8) |
5,8 (60) 0,9 (10) |
4,9 (50) 0,8 (8) |
4. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: в продольном направлении в поперечном направлении |
100 600 |
90 400 |
95 550 |
80 400 |
70 500 |
60 400 |
5. Усадка продольная, %, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
7. Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
8. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м, не менее | 1*1014 | 1*1014 | 1*1014 | 1*1014 | 1*1014 | 1*1014 |
9. Электрическая прочность при постоянном напряжении, МВ/м, не менее | 250 | 250 | 200 | 150 | 50 | 25 |
НЕОКРАШЕННАЯ НЕНАПОЛНЕННАЯ ОКРАШЕННАЯ НЕНАПОЛНЕННАЯ ОКРАШЕННАЯ НАПОЛНЕННАЯ | ||||||
1. Внешний вид | Поверхность пленки по всей длине должна быть гладкой, без разрывов и складок. В пленке не должно быть механических загрязнений и заусениц. Разнотонность окраски пленки в пределах катушки - в соответствии с контрольным образцом. | |||||
2. Массовая доля смазки после экстрагирования, %, не более | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
3. Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее: в продольном направлении в поперечном направлении |
10,8 (110) 1,2 (13) |
7,8 (80) 0,8 (8) |
10,8 (110) 1,2 (13) |
7,8 (80) 0,8 (8) |
5,8 (60) 0,9(10) |
4,9 (50) 0,8 (8) |
4. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: в продольном направлении в поперечном направлении |
90 550 |
80 400 |
90 550 |
80 400 |
70 500 |
60 400 |
5. Усадка продольная, %, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более | Не определяется | Не определяется | Не определяется | |||
7. Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более | Не определяется | Не определяется | Не определяется | |||
8. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м, не менее | 1*1013 | 1*1013 | 1*1013 | 1*1013 | 1*1013 | 1*1013 |
9. Электрическая прочность при постоянном напряжении, МВ/м, не менее | 80 | 70 | 80 | 70 | 50 | 25 |
Толщина, мм | Ширина, мм | Допуск по ширине, мм | Длина пленки, не менее, м |
0,045±0,007 | 3,0 | ±0,3 | 40 |
4,0 | 50 | ||
5,0 | 80 | ||
0,070±0,007 | 6,0 | ±0,5 | 80 |
8,0 | |||
10,0 | 100 | ||
0,085±0,009 | 12,0 | ±0,5 | 110 |
14,0 | |||
16,0 | ±1,0 | ||
0,100±0,010 | 18,0 | ±1,0 | 110 |
20,0 | |||
25,0 | |||
0,125±0,012 | от 30,0 до 150,0 | 150 | |
0,150±0,015 | |||
0,200±0,020 |